
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2009年 |
| 手机类型 | 时尚手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM 900/1800/1900 |
| 数据传输 | GPRS、EDGE |
| 屏幕材质 | OLED |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 2.0英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3铃声 |
| 机身内存 | 1GB |
| 电池规格 | 1000毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 3小时20分钟 |
| 理论待机时间 | 300小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 产品尺寸 | 109×45.6×14.6 mm |
| 手机重量 | 150克 |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身特点 | 采用不锈钢外壳,天然纹理皮设计 整体覆以18K黄金 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 300 |
| 拍照描述 | 支持最大2048×1536像素照片 |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放 | 支持MP3/AAC/eAAC格式 |
| 游戏 | 内置 |
| Java功能 | 支持 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 数据线接口 | microUSB |
| 基本功能 | |
| 短信(SMS) | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 输入法 | T9 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 20条已接+20条已拨+20条未接电话 |
| 通讯录 | 1000条电话薄存储 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其它性能 | |
| 待机图片 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
